Rangos de Temperatura (según Límite Inferior Confort) | 0 / -5 ºC |
Material Principal | Nylon-Poliamida Pertex Quantum |
Calidad de la Pluma | 551 - 650 FP |
Tipo de Aislamiento | Relleno de Pluma Plumón de Pato Pluma Hidrófoba |
Características sobre Materiales | Tratamiento DWR |
Características sobre Construcción | Permite Unir 2 Estructura en Compartimentos Zona de los Pies con Forma Inclinada Collar Térmico Ajustable Capucha Ajustable Funda de Compresión Funda de Almacenamiento Solapa Anti-Frío Cinta Anti-Enganchadas Bolsillo Interior Cremallera 3/4 Forma de Momia Ancha |
Dimensiones | 215 x 75 x 65 x 50 cm |
Peso Indicado | 1040 g |
Tejido Exterior | Pertex Quantum (30D Nylon, 49 g/m2), DWR treatment |
Tejido Interior | Pertex Quantum (30D Nylon, 49 g/m2) |
Aislamiento | European Duck Down (80/20, 650 FP), Nikwax Hydrophobic Down |
Máxima Altura del Usuario | 185 cm |
Temperatura Extrema (EN 13537) | -22 ºC |
Temperaturas de Límite Confort (EN 13537) | +1 / -4.5 ºC |
Temperaturas recomendadas por la Marca | 0 / -6 / -23.5 ºC |
Dimensiones Plegado | 39 x 22 cm (optimum size, but it is possible to compress them smaller) |
Peso del Aislamiento | 500 g |
Peso saco | 1001 - 1100 g |
Cremalleras y Tallas | Derecha Izquierda |
RAB ASCENT 500