Rango de Capacidad | 36 - 55 L |
Puntos de Acceso | Frontal Superior |
Características de Espalda | Cinturón de Pecho Móvil Silbato de Emergencia Cinturón Lumbar Pivotante |
Bolsillos | Interior Frontal Lateral |
Características sobre Material | Gran Robustez Bolsillos y/o Paneles Elásticos |
Características sobre Construcción | Compartimento Expandible Llavero Compartimento Inferior Compatible con Sistema de Hidratación Cintas de Compresión Frontales Cintas Laterales de Compresión Mochila Extraíble Cintas de Compresión en la Base |
Material/es | 210D Nylon Mini Hex Diamond Ripstop |
Dimensiones | 63 x 33 x 30 cm. |
Peso Indicado | 2,26 kg. |
Peso mochila | 2001 - 2500 g |
OSPREY OSPREY W FAIRVIEW 55 – Mujer